更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):XRS--T1
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):468
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和用途:1:是為環(huán)境監(jiān)測(cè),衛(wèi)生防疫研制和配置的測(cè)量?jī)x器。該儀器能快速、準(zhǔn)確地對(duì)賓館、舞廳、商場(chǎng)、影劇院、車(chē)廂、船艙、休息廳等公共場(chǎng)所中的一氧化碳濃度,二氧化碳濃度,溫度,濕度,風(fēng)速,噪音同時(shí)進(jìn)行檢測(cè).
<div font-size:16px;"="" deep="7" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: 宋體; font-size: 12px; background-color: rgb(238, 238, 239);">
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和用途: 1:是為環(huán)境監(jiān)測(cè),衛(wèi)生防疫研制和配置的測(cè)量?jī)x器。該儀器能快速、準(zhǔn)確地對(duì)賓館、舞廳、商場(chǎng)、影劇院、車(chē)廂、船艙、休息廳等公共場(chǎng)所中的一氧化碳濃度,二氧化碳濃度,溫度,濕度,風(fēng)速,噪音同時(shí)進(jìn)行檢測(cè). 2:本儀器是便攜式儀器,全部使用電池操作,方便監(jiān)測(cè)人員在沒(méi)有交流電的情況下使用 3:液晶顯示,數(shù)字直讀濃度 4:配有鋁合金便攜箱,方便工作人員攜帶 5:還可以根據(jù)用戶的需要其它儀器. |
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、精度) |
1 | XRS/T40 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | XRS-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3XRS | -1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | XRS1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
5 | XRS-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6XRS | VM-01 | 風(fēng)速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、精度) |
1 | XRS-CO | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | XRS7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | XRS-1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | XRS1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
5 | XRS-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6XRS | -2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | 700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | 1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | 320 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | 2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
7 | Inspector | 射線儀 | 可以檢測(cè)Χγαβ射線 |
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、精度) | |
1 | 102 | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm | |
2 | 800 | 氨氣檢測(cè)儀 | 范圍:0.1-50ppm、精度:0.1PPM | |
3 | 1027 | 測(cè)氡儀 | 量程:0.1-999pci/L | |
4 | 700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm | |
5 | CO | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 參數(shù)(量程、精度) |
1 | CO | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | 1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | 1350A | 甲醛檢測(cè)儀 | 0-9.99ppm 精度:0.01ppm |
5 | 1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | 2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap