更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:HA-CV60T
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):602
我公司新規(guī)程活塞式壓力計系列產(chǎn)品,分別通過了中國計量科學(xué)研究院、中國測試技術(shù)研究院、西北國家計量院、機(jī)械部壓力檢測中心等國家quanwei機(jī)構(gòu)測試,均取得產(chǎn)品《檢定證書》,技術(shù)指標(biāo)*優(yōu)于國家規(guī)程要求。一些硬性指標(biāo)甚至優(yōu)于0.005級的要求(詳見《證書》)。
型號 | HA-CV6T | HA-CV60T | HA-CV250T | HA-CV600T | ||
參 數(shù) | 單位 | 測量范圍 | ||||
0.04~0.6MPa | 0.1 ~6MPa | 0.5 ~25MPa | 1 ~60MPa | |||
標(biāo)稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
標(biāo)稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | |
底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
專用砝碼 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.1 ; 0.5 | 0.5 ; 2.5 | 1;5 | 0.5 ; 2.5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.01 ; 0.05 | 0.1 ; 0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
數(shù)量 | 個 | 6 ; 10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
兩端鎖母 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
主機(jī)重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
砝碼重量 | Kg | 7 | 30 | 49 | 30 | |
工作介質(zhì) | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯) 20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap