更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:XRS-YP20000
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):645
電子天平/電子精密天平 型號:XRS-YP20000特點:交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。 傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
電子天平/電子精密天平 型號:XRS-YP20000
特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
電子天平/電子精密天平 型號:XRS-YP20000
特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap