更新時(shí)間:2024-05-06
產(chǎn)品型號(hào):DPT600 PLUS
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):548
度指標(biāo)范 圍 -110°C 到 +20°C 精度 : ±2°C 重復(fù)性:0.8 °C響應(yīng)時(shí)間:3分鐘內(nèi)改變95% 取樣流量: >3SCFH溫度傳感器-40°C 到 +70°C, 精度:±2°C壓力傳感器0 to 300 PSIA(10bar)±1%
濕度指標(biāo) | 范 圍 -110°C 到 +20°C 精度 : ±2°C 重復(fù)性:0.8 °C 響應(yīng)時(shí)間:3分鐘內(nèi)改變95% 取樣流量: >3SCFH |
溫度傳感器 | -40°C 到 +70°C, 精度:±2°C |
壓力傳感器 | 0 to 300 PSIA(10bar)±1% |
流量計(jì) | 主要部件:苯乙烯丙烯腈,最大壓力: 50 磅(3.4bar) |
電氣 | 充電器:Input 100-240VAC,50/60Hz,0.3A,25~34VA Output 5.35VDC,2.0A USB Type-C接口 可充電鋰離子電池 |
機(jī)械 | 機(jī)殼:鎂鋁合金;表面處理:有色陽(yáng)極化 尺寸:140高*128寬*214深(mm) |
重量:2.6kg 1/8" 卡套式快接頭 所有316 不銹鋼和聚四氟乙烯含濕零件,小面積不銹鋼取樣室 |
濕度指標(biāo) | 范 圍 -110°C 到 +20°C 精度 : ±2°C 重復(fù)性:0.8 °C 響應(yīng)時(shí)間:3分鐘內(nèi)改變95% 取樣流量: >3SCFH |
溫度傳感器 | -40°C 到 +70°C, 精度:±2°C |
壓力傳感器 | 0 to 300 PSIA(10bar)±1% |
流量計(jì) | 主要部件:苯乙烯丙烯腈,最大壓力: 50 磅(3.4bar) |
電氣 | 充電器:Input 100-240VAC,50/60Hz,0.3A,25~34VA Output 5.35VDC,2.0A USB Type-C接口 可充電鋰離子電池 |
機(jī)械 | 機(jī)殼:鎂鋁合金;表面處理:有色陽(yáng)極化 尺寸:140高*128寬*214深(mm) |
重量:2.6kg 1/8" 卡套式快接頭 所有316 不銹鋼和聚四氟乙烯含濕零件,小面積不銹鋼取樣室 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap