更新時(shí)間:2024-05-06
產(chǎn)品型號(hào):HYD-NPY5600
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):540
本紙板耐破度儀是我廠研制生產(chǎn)的新一代紙張?jiān)囼?yàn)儀器。它采用了以單片機(jī)為核心的測控手段,從而實(shí)現(xiàn)了檢測、控制及數(shù)據(jù)處理的全部數(shù)字化、微機(jī)化。各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)均符合ISO2758《紙耐破度的測定》,QB/T《紙與紙板耐破度》和GB454《紙耐破度的測定法》等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求。儀器操作簡單,性能可靠、技術(shù)先進(jìn),是科研單位、造紙廠家、包裝行業(yè)、質(zhì)檢部門*的理想設(shè)備
紙板耐破度測定儀 | |||
儀器名稱 | 紙板耐破度測定儀 | 規(guī)格型號(hào) | HYD--NPY5600 |
產(chǎn)品用途 | 本紙板耐破度儀是我廠研制生產(chǎn)的新一代紙張?jiān)囼?yàn)儀器。它采用了以單片機(jī)為核心的測控手段,從而實(shí)現(xiàn)了檢測、控制及數(shù)據(jù)處理的全部數(shù)字化、微機(jī)化。各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)均符合ISO2758《紙耐破度的測定》,QB/T《紙與紙板耐破度》和GB454《紙耐破度的測定法》等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求。 儀器操作簡單,性能可靠、技術(shù)先進(jìn),是科研單位、造紙廠家、包裝行業(yè)、質(zhì)檢部門*的理想設(shè)備 | ||
技術(shù)特性 | § 夾持系統(tǒng)采用手動(dòng)式,方便操作,無需氣源 § 操作系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示試樣的耐破強(qiáng)度 § 自動(dòng)測量、統(tǒng)計(jì)、打印測試結(jié)果,并具有數(shù)據(jù)保存功能 § 高速微型打印機(jī),打印高速,使用方便,故障低 § 機(jī)電一體化現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念,結(jié)構(gòu)緊湊,外觀美觀大方,維修方便 | ||
主要技 術(shù)參數(shù) | § 測量范圍:250-6000kPa § 分辨力:1kPa § 示值準(zhǔn)確度:±0.5%F.S § 加油速度:170±5ml/min § 試樣夾持刀:大于690kPa § 膠膜阻力:凸起9mm時(shí),壓力為30±10kPa § 液壓系統(tǒng)密封性:在測量上限值,一分鐘壓降<10%Pmax § 試樣夾環(huán)尺寸:上夾環(huán)孔徑:∮31.5±0.05 下夾環(huán)孔徑:∮31.5±0.05 § 連續(xù)測試時(shí)間:約5秒 § 工作環(huán)境:溫度0~40℃,相對(duì)濕度不超過85% § 外形尺寸:440 mm(長)×370 mm(寬)×520 mm(高) § 儀器凈重:≤ 55kg § 儀器毛重:≤ 65kg | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | § ISO 2758《紙----耐破度的測定》 § GB/T 454《紙耐破的測定》 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap