更新時(shí)間:2024-05-06
產(chǎn)品型號(hào):XRS-CS150
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):910
DP-CS電化學(xué)工作站采用全浮地式設(shè)計(jì),具有出色的穩(wěn)定性和精確度,先進(jìn)的硬件和功能完善的軟件,為涉及能源、材料、生命科學(xué)、環(huán)保等領(lǐng)域的科技工作者提供了優(yōu)秀的科研平臺(tái)。具體應(yīng)用于:(1) 電合成、電沉積(電鍍)、陽(yáng)極氧化、電解等反應(yīng)機(jī)理研究;(2)電化學(xué)分析研究;(3)能源材料(鋰離子電池、太陽(yáng)能電池、燃料動(dòng)力電池和超級(jí)電容器等)、先進(jìn)功能材料以及傳感器的性能研究;
DP-CS電化學(xué)工作站采用全浮地式設(shè)計(jì),具有出色的穩(wěn)定性和精確度,先進(jìn)的硬件和功能完善的軟件,為涉及能源、材料、生命科學(xué)、環(huán)保等領(lǐng)域的科技工作者提供了優(yōu)秀的科研平臺(tái)。
具體應(yīng)用于:
(1) 電合成、電沉積(電鍍)、陽(yáng)極氧化、電解等反應(yīng)機(jī)理研究;
(2)電化學(xué)分析研究;
(3)能源材料(鋰離子電池、太陽(yáng)能電池、燃料動(dòng)力電池和超級(jí)電容器等)、先進(jìn)功能材料以及傳感器的性能研究;
(4)金屬材料的腐蝕行為研究與耐蝕性評(píng)價(jià);
(5)緩蝕劑、水質(zhì)穩(wěn)定劑、涂層以及陰極保護(hù)效率的快速評(píng)價(jià)。
硬件特點(diǎn)
● 雙通道相關(guān)分析器和雙通道高速16bit /高精度24bit AD轉(zhuǎn)換器
● 內(nèi)置FRA頻響分析儀,頻率范圍 10μHz ~1MHz
● 高帶寬高輸入阻抗的放大器
● 內(nèi)置FPGA DDS信號(hào)合成器
● 高功率恒電位儀/恒電流儀/零電阻電流計(jì)
● 電壓控制范圍:±10V,槽壓為±21V(可擴(kuò)展至±200V)
● 電流控制范圍:±2.0A(可擴(kuò)展至±5.0A)
● 電位分辨率:10μV,電流分辨率:10pA(可延伸至100fA)
軟件特點(diǎn)
① 數(shù)據(jù)分析
伏安曲線的平滑、積分和微分運(yùn)算,計(jì)算各氧化還原峰的峰高、峰面積和峰電位等;
極化曲線的三參數(shù)或四參數(shù)動(dòng)力學(xué)解析,計(jì)算Tafel斜率ba,bc,腐蝕電流密度icorr,極限擴(kuò)散電流、極化電阻Rp和腐蝕速率等,還可由電化學(xué)噪聲譜計(jì)算功率譜密度、噪聲電阻Rn和譜噪聲電阻Rsn(f)。
② 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)
實(shí)時(shí)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),即使因斷電導(dǎo)致測(cè)試中斷,中斷之前的數(shù)據(jù)也會(huì)自動(dòng)保存。
③ 定時(shí)測(cè)量
測(cè)試軟件具有定時(shí)測(cè)量功能, 對(duì)于某些需要研究體系隨時(shí)間變化特征時(shí),可提前設(shè)好測(cè)試參數(shù)與間隔時(shí)間,讓儀器在無(wú)人值守下自動(dòng)定時(shí)測(cè)量,提高實(shí)驗(yàn)效率。
恒電位控制范圍:±10V | 恒電流控制范圍:±2.0A |
電位控制精度:0.1%×滿量程讀數(shù)±1mV | 電流控制精度:0.1%×滿量程讀數(shù) |
電位靈敏度:10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) | 電流靈敏度:<10pA |
電位上升時(shí)間:﹤1μS(<10mA),<10μS(<2A) | 電流量程:2A~200nA, 共8檔 |
參比電極輸入阻抗:1012Ω||20pF | 最大輸出電流:2.0A |
槽壓輸出:±21V | 電流掃描增量:1mA @1A/mS |
CV和LSV掃描速度:0.01mV~10000V/s | 電位掃描電位增量:0.076mV @1V/mS |
CA和CC脈沖寬度:0.0001~65000s | DPV和NPV脈沖寬度:0.0001~1000s |
SWV頻率:0.001~100KHz | CV的最小電位增量:0.075mV |
AD數(shù)據(jù)采集:16bit@1MHz,20bit @1kHz | 電流與電位量程:自動(dòng)設(shè)置 |
DA分辨率:16bit,建立時(shí)間:1μS | 低通濾波器 :8段可編程 |
通訊接口:USB2.0 | 儀器重量:6.5Kg |
外形尺寸(cm):36.5(W)X30.5 (D)X16 (H) |
信號(hào)發(fā)生器 | |
頻率響應(yīng):10μHz~115KHz | 交流信號(hào)幅值:1mV~2500mV |
頻率精確度:0.005% | 直流偏壓:-10V~+10V |
DDS輸出阻抗:50Ω | 波形:正弦波,三角波,方波 |
正弦波失真率:<1% | 掃描方式:對(duì)數(shù)/線性,增加/下降 |
信號(hào)分析器 | |
最大積分時(shí)間:106個(gè)循環(huán)或者105S | 測(cè)量時(shí)間延遲:0~105秒 |
最小積分時(shí)間:10mS 或者一個(gè)循環(huán)的最長(zhǎng)時(shí)間 | |
直流偏置補(bǔ)償 | |
電位補(bǔ)償范圍:-10V~+10V | 電流補(bǔ)償范圍:-1A~+1A |
帶寬調(diào)整:自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)置, 共8級(jí)可調(diào) |
功能方法 | HAD-CS120 | HAD-CS150 | HAD-CS300 | HAD-CS310 | HAD-CS350 | HAD-CS360 | |
穩(wěn)態(tài)極化 | 開路電位測(cè)量(OCP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
恒電位極化(i-t曲線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
恒電流極化 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
動(dòng)電位掃描(TAFEL曲線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動(dòng)電流掃描(DGP) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
暫態(tài)極化 | 任意恒電位階梯波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
任意恒電流階梯波 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
恒電位階躍(VSTEP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
恒電流階躍(ISTEP) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
快速電位脈沖 | ● | ||||||
快速電流脈沖 | ● | ||||||
計(jì)時(shí)分析 | 計(jì)時(shí)電位法(CP) | ● | ● | ● | ● | ||
計(jì)時(shí)電流法(CA) | ● | ● | ● | ● | |||
計(jì)時(shí)電量法(CC) | ● | ● | ● | ● | |||
伏安分析 | 線性掃描伏安法(LSV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
線性循環(huán)伏安法(CV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
階梯循環(huán)伏安法(SCV) | ● | ● | ● | ||||
方波伏安法(SWV) | ● | ● | ● | ||||
差分脈沖伏安法(DPV) | ● | ● | ● | ||||
常規(guī)脈沖伏安法(NPV) | ● | ● | ● | ||||
常規(guī)差分脈沖伏安法(DNPV) | ● | ● | ● | ||||
交流伏安法(ACV) | ● | ● | ● | ||||
二次諧波交流伏安(SHACV) | ● | ● | ● | ||||
溶出伏安 | 恒電位溶出伏安 | ● | ● | ● | |||
線性溶出伏安 | ● | ● | ● | ||||
階梯溶出伏安 | ● | ● | ● | ||||
方波溶出伏安 | ● | ● | ● | ||||
交流阻抗 | 電化學(xué)阻抗(EIS)~頻率掃描 | ● | ● | ● | |||
電化學(xué)阻抗(EIS)~時(shí)間掃描 | ● | ● | ● | ||||
電化學(xué)阻抗(EIS)~電位掃描(Mott-Schottky曲線) | ● | ● | ● | ||||
腐蝕測(cè)量 | 循環(huán)極化曲線(CPP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
線性極化曲線(LPR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電化學(xué)噪聲(EN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電偶腐蝕測(cè)量(ZRA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氫擴(kuò)散測(cè)試(HDT)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電池測(cè)量 | 電池充放電測(cè)試 | ● | ● | ● | ● | ● | |
恒電流充放電 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光電測(cè)量 | 電致調(diào)光測(cè)量 * | ● | ● | ||||
光譜儀測(cè)量 * | ● | ● | |||||
擴(kuò)展測(cè)量 | 盤環(huán)電極測(cè)試 * | ● | ● | ● | ● | ||
數(shù)字記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
波形發(fā)生器 | ● | ● | ● | ● | |||
圓盤電機(jī)控制 | ● | ● | ● | ● |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap