更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):HADE-120W
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):510
1.密度解析:0.0001 g/cm32.測量范圍:0.0001—99.9999g/cm33.結(jié)果顯示:密度值、波美度
液體密度計(jì)/液體密度儀/石油密度計(jì) 型號(hào):HADE-120W
精度萬分之一
品名/型號(hào) | 液體密度計(jì)HADE-120W |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.0001—7.800g/cm3 |
測量種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體 b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測量 |
測量原理 | A:阿基米德原理置換法 B:定體積法(比重瓶法) |
測量模式 | 3組 |
測量時(shí)間 | 即時(shí)測量 |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度 |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 |
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測之功能 |
測量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測量放置板、③HADE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※HADM-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼一個(gè)、不銹鋼砝碼一個(gè)、測量杯二個(gè) |
選購附件 | ①HADE-40打印機(jī)、② HADE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
電源 | AC~220V / 50HZ |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap