更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號:LW-ET7400 德國
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):479
型號LW-ET7400測量范圍0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+測量波長528nm測量誤差0.02to1.0mg/l:讀數(shù)±2%±0.002mg/L 0.2to10mg/l:讀數(shù)的±2%±0.05mg/L光學(xué)系統(tǒng)防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)腖EDs(發(fā)光二極管)和光感應(yīng)放大器適應(yīng)環(huán)境0to40℃ RH:30to90%(無冷
型號 | LW-ET7400 |
測量范圍 | 0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+ |
測量波長 | 528nm |
測量誤差 | 0.02to1.0mg/l:讀數(shù)±2%±0.002mg/L 0.2to10mg/l:讀數(shù)的±2%±0.05mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水的樣品池中,含具有溫度補(bǔ)償?shù)腖EDs(發(fā)光二極管)和光感應(yīng)放大器 |
適應(yīng)環(huán)境 | 0to40℃ RH:30to90%(無冷凝) |
使用電源 | 1*9V電池,并具有自動關(guān)機(jī)功能 |
國際認(rèn)證 | DIN EN 50081-1,VDE0839 part81-1;1993-03,DIN EN50082-2,VDE0839 part82-2;1996-02 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、比色皿、ET515370試劑、9V電池、攜帶箱 |
選購試劑 | LW-ET515370 100次 測二價鐵時需加入LW-ET515420 100次 |
尺寸重量 | 55×190×110mm/400g(主機(jī)) |
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 |
LW-ET7400二價鐵、三價鐵離子濃度測定儀 | 測量范圍: 0.02to1.0mg/l Fe2+3+ 0.2to10.0mg/l Fe2+3+ | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、比色皿、LW-ET515370試劑、9V電池、攜帶箱 |
選購試劑LW-ET515370 | 100次 | 1 | 測二價鐵時需加入LW-ET515420 100次 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap